| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологическая клиника МедиДентул. Амурская, 8 | 3.8 | 3 | ||||
| Стоматологическая клиника Жемчужинаул. Пушкарева, 70 | 4.6 | 3 | от 1500 руб. | |||
| Стоматологическая клиника Доктор Дентул. Федерации, 50, офис 12 | от 2300 руб. | |||||
| Стоматологическая клиника Унидентул. Рябикова, 70к2 | 2.0 | 1 | от 2585 руб. | |||
| Стоматология ПрофиДентпр. Академика Филатова, 9а | 5.0 | 9 | 7 | от 3500 руб. | ||
| Клиника эстетической стоматологии Беляковаул. Карла Либкнехта, 24ст1, офис 22 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | от 5500 до 7550 руб. | 
Эта страница сайта поможет вам в выборе, где сделать зубные металлические коронки с белым напылением - недорого (по доступным ценам). Все указанные выше клиники оказывают услуги по протезированию с помощью разных материалов. Металлические коронки устанавливают чаще на жевательные зубы, несущие большую нагрузку, потому что именно этот вид коронок отличается особой прочностью и долговечностью. Цена протеза зависит от металла (титановые, платиновые или золотые) и вида коронки (цельнолитая или штампованная).
Металлокерамические коронки
Цены на металлокерамические коронки на зубы, найдено 10 стоматологических учреждений
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология доктора Белоусул. Карбышева, 47 | 4.9 | 31 | 2 | 47 | от 25000 до 35000 руб. | |
| Стоматологическая поликлиника №3ул. Кирова, 20 | 4.3 | 8 | ||||
| Стоматологическая клиника МедиДентул. Амурская, 8 | 3.8 | 3 | 
Консультация ортопеда
Где получить консультацию по протезированию зубов, найдено 3 стоматологических учреждения
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология доктора Белоусул. Карбышева, 47 | 4.9 | 31 | 2 | 47 | от 1000 до 4000 руб. | |
| Стоматологическая клиника МедиДентул. Амурская, 8 | 3.8 | 3 | ||||
| Стоматология ПрофиДентпр. Академика Филатова, 9а | 5.0 | 9 | 7 | до 200 руб. | 

 
               
               
              